Ürün açıklamasI | LEM olan durumlarda uygulanır | LEM olmayan durumlarda uygulanır |
| Fiyat | Fiyat |
─ Logo Bordro Plus (1)(2)(3)(4)(5) | | |
─ Logo Bordro Plus Ana Paket | | |
Logo Bordro Plus ana paket (100 çalışan) | 7,300 | – |
Logo Bordro Plus çalışan artırımı +100 | 3,700 | 4,150 |
Logo Bordro Plus çalışan artırımı +250 | 5,950 | 6,550 |
Logo Bordro Plus çalışan artırımı +500 | 9,900 | 10,850 |
Logo Bordro Plus çalışan artırımı +1.000 | 16,350 | 18,000 |
Logo Bordro Plus çalışan artırımı +5.000 | 61,750 | 67,900 |
Logo Bordro Plus çalışan artırımı +10.000 | 116,100 | 127,700 |
─ Kullanıcı artırımları | | |
Logo Bordro Plus kullanıcı artırımı +5 | 5,800 | 6,400 |
─ Logo Bordro Plus modül ve ek paketler (7) | | |
Logo Bordro Plus ücret simülasyonu | 5,150 | 5,700 |
Logo Bordro Plus otomatik katılım entegrasyon modülü | 2,150 | – |
─ Yabancı dil (ek dil) paketleri (8) | | |
Logo Bordro Plus ek dil paketi | 5,200 | 5,750 |
Ürün açıklaması | LEM olan durumlarda uygulanır | LEM olmayan durumlarda uygulanır |
| Fiyat | Fiyat |
─ Logo Bordro Plus geçiş setleri | | |
Logo GO Bordro’dan geçiş | – | 1,610 |
Logo Tiger Bordro’dan geçiş | – | 1,490 |
Logo Tiger2 Bordro’dan geçiş | – | 1,310 |
─ Ek ürün ve hizmetler (9)(10) |
Cepsiz bordro zarfı (1.000 adet) | 540 |
Cepli bordro zarfı (1.000 adet) | 540 |
Şifreli bordro zarfı (1.000 adet) | 955 |
─ İş akış yönetimi (11)(12) | | |
Logo Flow ana paket | 54,400 | ─ |